Ideenkarte für Klimaschutzkonzept Dreieich
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 171 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Sonstiges | Die Herausforderungen für Dreieich (siehe CO2-Bilanz) sichtbar machen, aber auch Erfolge z. B. im Rahmen der Aktionen 3.10. mit den Bürger*innen feiern. | 0 | Dreieich, Hauptstraße 45 | SWI | |
Nachhaltige Mobilität | Zuverlässigkeit Dreieichbahn (deutlich) erhöhen. Dreieichbahn elektrifizieren. Kapazitäten der einzelnen sehr vollen Züge erhöhen. | 0 | Dreieich, Theodor-Heuss-Straße 22 | SWI | |
Lokale Wirtschaft | Zentrale Abholmöglichkeiten für Paket fördern, so dass der Lieferverkehr deutlich reduziert wird. Noch besser: Lokale Wirtschaft mehr fördern, so dass alternative Angebote verfügbar sind. | 0 | Dreieich, Hauptstraße 45 | SWI | |
Sonstiges | Auch wenn die Ideenkarte endet nach der Konkretisierung von Maßnahmen (was erreicht werden soll siehe vorgelegte Klimabilanz) weitere Formate zur Beteiligung der Bürger*innen umsetzen. | 0 | Dreieich, Schulstraße 5 | SWI | |
Sonstiges | Die Ideenkarte endet nachvollziehbarer Weise an den Grenzen von Dreieich. Dennoch Netzwerk mit angrenzenden Kommunen bilden. | 0 | Dreieich, Hauptstraße 45 | SWI | |
Nachhaltige Mobilität | Hier gibt es zu wenige Fahrradparker (auch an anderen Stellen prüfen / erweitern) | 0 | Dreieich, Fichtestraße 50A | SWI | |
Sonstiges | Stadtwerke als wichtigen Gestalter Klimaschutz aufbauen (Fernwärme, Car-Sharing, PV, Windenergie (?), ...) und auch nutzen, um das Netzwerk zur aktiven Ansprache von Kund*innen (soweit gesetzlich möglich, Datenschutz, Zustimmung vorhanden ja/nein) nutzen. | 0 | Dreieich, Eisenbahnstraße 140 | SWI | |
Nachhaltige Mobilität | Sicheren Übergang zwischen Radwegen und Nicht-Radwegen oder Verlängerung der Radwege. (Aktuell enden diese recht plötzlich und man muss sehen, wie man in den Autoverkehr reinkommt). | 0 | Dreieich | SWI | |
Nachhaltiger Alltag | Eine größere begrünte Fläche sowohl am Beginn der Innenstadt als auch an weiteren Stellen schaffen. | 0 | Dreieich, Hauptstraße 29 | SWI | |
Nachhaltige Mobilität | Hier fehlt ein Radweg (z. B. zusammen mit der hier schon vorgeschlagenen Einbahnstraßenregelung oder durch Nutzung der Parkstreifen). | 0 | Dreieich | SWI |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.